Injecteurs PoE sur rail DIN INJ 1100-T avec isolation électrique
Injecteur à moyenne portée IEEE 802.3bt/at/af jusqu’à 60 W

- 10/100/1000 Mbps
- Fourniture d’alimentation PSE à des dispositifs conformes PoE, PoE+ et Hi-PoE
- Fourniture d'alimentation PoE de 4 à 60 watts
- Conforme IEEE 802.3af, IEEE802.3at et IEEE802.3bt
- Prise en charge des dispositifs alimentés PoE : Classes 1 à 6 et Types 1, 2 et 3
- Plage de tension d’alimentation étendue de 18 V DC ... 57 V DC, redondante
- Raccordement de sécurité du blindage au potentiel de terre
- Plage de températures étendue, de -40 °C à +75 °C
- Isolation électrique de l’unité d'alimentation interne
Les injecteurs PoE INJ 1100-T sont des injecteurs PoE à moyenne portée à port unique montés sur rail DIN. Ils servent de dispositifs intermédiaires entre un commutateur non PoE et un dispositif PoE, afin d’injecter une alimentation pleinement conforme dans le câble Ethernet. Avec l’isolation électrique de l'alimentation interne, les unités INJ-1100-T sont aussi protégées contre les courts-circuits du côté PoE.
Générant jusqu’à 60 watts, les INJ 1100-T fournissent une alimentation électrique à des points d'accès de dispositifs alimentés distants, caméras de sécurité panoramique-inclinaison-zoom (PTZ) et visiophones. Ils sont conformes aux normes IEEE802.3bt Hi-PoE (60 W de puissance) ou IEEE 802.3at PoE+ (30 W de puissance) et rétrocompatibles avec la norme IEEE802.3af PoE (15,4 W de puissance). Découvrez le PoE.
Avec l’INJ 1100-T, pas besoin de se procurer un coûteux commutateur PoE ou d’installer un câblage et des prises électriques dans des emplacements difficiles d'accès. Utilisez et ouvrez simplement le port d’un commutateur non PoE existant pour gagner du temps et de l’argent en envoyant alimentation et données par le même câble.
Les avantages des injecteurs PoE INJ 1000
Boîtier de rail DIN |
Montage sur rail DIN ou à l’intérieur d’un boîtier de distribution facile, grâce à un boîtier pour rail DIN intégré, avec pince de mise à la terre. Pas besoin de supports supplémentaires. |
Alimentation électrique par Ethernet (PSE) |
Remplit la fonction d’équipement de source d'alimentation (PSE) sur 1 port UTP pour les appareils compatibles IEEE 802.3af (jusqu’à 15,4 watts PoE), IEEE 802.3at (jusqu’à 30 watts PoE+) ou IEEE802.3bt (jusqu’à 60 watts Hi-PoE). |
Isolation électrique de l’unité d'alimentation interne |
La tension d'alimentation et le port PoE sont isolés électriquement. Cela assure une protection optimale contre les courts-circuits dans les câbles de données du côté terrain. L’isolateur de réseau passif protège les équipements Ethernet de différences potentielles jusqu’à 4kV. ![]() |
Séparation de potentiel |
Connexion de blindage sûre au potentiel de terre |
Contrôleur d’énergie PoE embarqué |
Ce contrôleur PoE fournit un approvisionnement et une surveillance d'énergie conformes, en déterminant, grâce à la détection de signature, si les dispositifs Ethernet connectés sont compatibles PoE ou non. Cela permet une connexion sécurisée des dispositifs, qu’ils soient ou non compatibles PoE. Cliquez ici pour en savoir plus |
Gestion d'énergie avancée |
|
INJ 1100-T 27030098 |
INJ 1110-T 27030108 |
|
---|---|---|
Serial interface | ||
Interface 1 | Ethernet | |
Connection method | RJ45 socket | |
Transmission length | 100 m (including patch cables) | |
Pin assignment | 1:1 | |
Basic functions | PSE/Midspan, compliant with IEEE 802.3af, at | |
Serial transmission speed | 10/100/1000 Mbps | |
Output nominal voltage | 54 V DC (PoE) | |
Output power | 30 W | 60 W |
Maximum output power | 40 W | 75 W |
Interface 2 | Ethernet | |
Connection method | RJ45 CAT5e | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature (storage/transport) | -40°C ... 85°C | |
Permissible humidity (operation) | 10 % ... 95 % (non-condensing) | |
General | ||
Electrical isolation | VCC // FE // PoE | |
Test voltage data interface/power supply | 1.5 kV AC (50 Hz, 1 min.) | |
Electromagnetic compatibility | Conformance with EMC Directive 2014/30/EU | |
Mounting position | vertical | |
Net weight | 324.72 g | |
Housing material | Plastic | |
Color | Gray | |
MTTF (SN 29500 standard, temperature 25 °C, operating cycle 21 % (5 days a week, 8 hours a day)) |
2342 Years | 3062 Years |
MTTF (SN 29500 standard, temperature 40 °C, operating cycle 34.25 % (5 days a week, 12 hours a day)) |
1167 Years | 1397 Years |
MTTF (SN 29500 standard, temperature 40 °C, operating cycle 100 % (7 days a week, 24 hours a day)) |
467 Years | 558 Years |
Conformance | CE-compliant | |
UL, USA | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 | |
UL, USA/Canada | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC Gc X T4 | |
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D | ||
UL, Canada | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 | |
Standards and Regulations | ||
Electromagnetic compatibility | Conformance with EMC Directive 2014/30/EU | |
Type of test | Vibration resistance in acc. with EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | |
Test result | 10 Hz ... 57 Hz, amplitude ±3.5 mm, 57 Hz ... 150 Hz, 5g | |
Type of test | Shock in acc. with EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | |
Test result | 30g for 11 ms, three shocks in each spatial direction | |
Type of test | Continuous shock according to EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | |
Test result | 10g for 16 ms, 1000 shocks in each spatial direction | |
Standards/regulations | EN 61000-4-2 | |
Contact discharge | ± 6 kV (Test Level 3) | |
Indirect discharge | ± 6 kV | |
Standards/regulations | EN 61000-4-3 | |
Frequency range | 80 MHz ... 3 GHz (Test Level 3) | |
Standards/regulations | EN 61000-4-4 | |
Comments | Criterion B | |
Standards/regulations | EN 61000-4-5 | |
Signal | ± 1 kV (Data line, asymmetrical) | |
± 2 kV (I/O cable on field side only, asymmetric) | ||
Standards/regulations | EN 61000-6-4 | |
EN 61000-4-6 | ||
Frequency range | 0.15 MHz ... 80 MHz | |
Conformance | CE-compliant | |
UL, USA | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 | |
UL, USA/Canada | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC Gc X T4 | |
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D | ||
UL, Canada | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 | |
Noxious gas test | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A | |
Dimensions | ||
Width | 30.2 mm | |
Height | 130 mm | |
Depth | 120 mm | |
Note | ||
Utilization restriction | 1 | |
Power supply | ||
Nominal supply voltage | 24 V DC | |
48 V DC | ||
Supply voltage range | 18 V DC ... 57 V DC | |
Max. current consumption | 2.1 A | 4.2 A |
1.4 A (24 V DC) | 2.73 A (24 V DC) | |
0.7 A (48 V DC) | 1.34 A (48 V DC) | |
Power consumption | ≤ 75 W | |
Protective circuit | Reverse polarity protection | |
Conductor cross section flexible max. | 4.00 mm² | |
Conductor cross section flexible min. | 0.75 mm² | |
Conductor cross section solid max. | 4.00 mm² | |
Conductor cross section solid min. | 0.75 mm² | |
Conductor cross section AWG max. | 12 | |
Conductor cross section AWG min. | 20 | |
Environmental Product Compliance | ||
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 | |
China RoHS | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
Installez facilement votre injecteur PoE sur un rail DIN |
---|
![]() ![]() |
Schéma coté de l’injecteur PoE INJ 1100-T, boîtier compact |
Deux connecteurs femelles RJ45 ![]() |
Vue avant de l’injecteur PoE INJ 1100-T |
Deux connecteurs femelles RJ45 ![]() |