Extenseurs Gigabit Ethernet Administrables eX-SM1110
Extenseurs LAN longue portée Administrables

- Prolonge les connexions Ethernet 10/100/1000Base-T jusqu’à 3 km sur deux fils 24 AWG en paires torsadées
- Haut débit, jusqu’à 200+ mbps de taux de débit en ligne cumulée
- Fonctionnement transparent pour tous les protocoles Ethernet, incluant les paquets VLAN 802.1Q et les méthodes de compression vidéo IP
- Fonctions avancées : Link Pass-Through*, Interlink Fault Feedback*, Plug & Play, Auto-MDIX et Loopback
- Gestion via SNMP, CLI- Telnet/SSH, navigateur Internet ou Suite de gestion centralisée PerleVIEW
Les Extenseurs Ethernet 10/100/1000, permettent l'extension des services Ethernet au-delà des limites IEEE 802.3 conventionnelles de 100 m sur n'importe quel câblage cuivre existant auparavant employé pour les circuits d’alarme, les circuits E1/T1 et les applications RS-232, RS-422, RS-485, CCTV et CATV. Dans les environnements où un LAN 10/100/1000 est prolongé et pour lesquels la sécurité du réseau est essentielle, Perle offre des Extenseurs Gigabit Ethernet Administrables compatibles avec tous les services à sécurité AAA (authentification, autorisation et audit) des réseaux d’entreprise, notamment TACACS+, RADIUS, LDAP, Kerberos, NIS et RSA. Pour protéger encore plus les ID et les mots de passe contre les incursions dans le réseau, les Extenseurs Ethernet Administrables Perle proposent des sessions d'administration sécurisées grâce à une compatibilité SSH, SNMPv3, Telnet et HTTPS. Ces caractéristiques sont exploitées pour l’administration de vos pare-feux, commutateurs et routeurs d’entreprise. C’est pourquoi Perle les propose pour l’Extenseur Ethernet Administrable eX-SM1110.
Simples et efficaces, ces Extenseurs cuivre Ethernet de point à point sont idéaux pour les immeubles commerciaux, unités résidentielles, environnements d’hospitalité et bureaux distants… partout où vous devez pouvoir configurer, superviser et administrer en toute sécurité des liaisons de communication Ethernet à longue distance entre des LAN ou des périphériques LAN (soit PC, capteurs numériques, téléphones de VoIP, points d’accès WiFi, caméras sur IP et plus encore).
Vous apprécierez aussi la facilité de configuration de l’eX-SM1110 avec une interface graphique intuitive de gestion Web et de multiples méthodes d’accès. Sans oublier le fait que, grâce à la compatibilité IPv6, les Extenseurs Ethernet Administrables Perle assurent aux organisations une protection de leur investissement tout en respectant cette norme toujours plus populaire. Pour les applications haute densité, jetez un coup d’œil aux Modules d’Extenseurs Gigabit Ethernet Administrables eX-CM1110.
Les Extenseurs Ethernet 10/100/1000 sont aussi proposés sous forme d’unités autonomes non administrables compatibles avec les Plages de température commerciales et les Plages de température étendues.
Caractéristiques des Extenseurs Gigabit Ethernet Administrables eX-SM1110
Grâce aux fonctionnalités avancées de Perle comme Link Pass-Through, Interlink Fault Feedback et Loopback, les administrateurs réseau peuvent « tout voir », assurant ainsi un dépannage plus efficient tout en minimisant la maintenance sur site. Garantes d’économies de temps et de budget, ces caractéristiques de même qu’une garantie à vie et une assistance technique mondiale gratuite font des Extenseurs Ethernet Administrables eX-SM1110 le choix judicieux des professionnels de l’informatique.
Extension Ethernet sur paire torsadée | Pour étendre une liaison Ethernet sur du câble de catégorie 5, 6 ou 7 jusqu’à 3 km |
Extension Ethernet sur câble coaxial | Pour étendre une liaison Ethernet sur du câble coaxial 75 ohms |
Performance à hauts débits | Utilise la technologie VDSL2 de deuxième génération (Recommandation ITU-T G.993). Sous le “Profil 30a”, le taux de débit en ligne VDSL cumulé des extenseurs Ethernet Perle peut atteindre plus de 200 mbps. La performance et la distance réelles peuvent varier selon le type/ catégorie et les conditions d’utilisation du câblage. |
Utilisation Plug & Play | Les extenseurs Ethernet Perle configurent automatiquement la connexion Interlink VDSL. L’association des pairs CO/CPE est automatiquement déterminée par chaque extenseur Ethernet. Vous n’avez donc pas besoin d’associer les pairs VDSL CO/ CPE. Dès qu’une connexion est établie, les deux terminaux configurent automatiquement les paramètres VDSL requis pour optimiser la bande passante possible sur la liaison cuivre. |
Link Pass-Through* | Grâce à la fonction Link Pass-Through, l’état de la connexion Ethernet 10/100/1000Base-T passe directement de la liaison VDSL à la connexion Ethernet 10/100/1000Base-T sur son pair distant. Un commutateur géré sur le terminal distant peut alors signaler l’état de disponibilité (liaison active ou inactive) au système de gestion du réseau, et autoriser une détection et une récupération rapides des erreurs. Un extenseur Ethernet concurrent qui n’a pas cette fonction ne peut pas détecter ou signaler ce type d’erreur. |
Interlink Fault Feedback* | Comme avec la fonction Link Pass-Through, une perte de la liaison VDSL rend inactif les ports Ethernet 10/100/1000 jusqu’au rétablissement de la liaison. |
Auto-négociation | L’Extenseur Ethernet prend en charge l'auto-négociation sur l'interface 10/100/1000Base-T. |
Auto-MDIX | Auto-MDIX (Automatic Medium-Dependent Interface crossover) détecte la signalisation sur l’interface RJ45 Ethernet 10/100/1000 et détermine le type de câble connecté (droit ou croisé) et sélectionne automatiquement le brochage compatible. |
Vitesse fixe et Duplex | Certains équipements Ethernet nécessitent une vitesse fixe et le duplex ou n’acceptent pas l’auto-négociation. Lorsque l’auto-négociation est désactivée sur l’extenseur Ethernet, une vitesse fixe de 10, 100 ou 100 mbps, et le demi-duplex ou duplex, peuvent être configurés avec les commutateurs DIP. |
VLAN | Transparent pour les paquets VLAN ( 802.1Q ) balisés. |
Transparent pour les Protocoles IP de compression vidéo | Entièrement transparent pour les protocoles IP de compression vidéo tels que MPEG-4, H.264 et MJPEG. |
Configuration VDSL |
|
QOS (Qualité de service) |
|
Balisage VLAN |
|
Filtrage des trames de multidiffusion inconnues | Lorsque cette fonction est activée, les trames de multidiffusion dont l'adresse de destination est inconnue sont bloquées avant le port |
Filtrage des trames d'unidiffusion inconnues | Lorsque cette fonction est activée, les trames d'unidiffusion dont l'adresse de destination est inconnue sont bloquées avant le port |
Ethernet unidirectionnel | Lorsque cette option est activée, il est possible de limiter le trafic du port à une seule direction. Ceci est utilisé notamment dans des applications telles que la diffusion vidéo unidirectionnelle tout en assurant la sécurité des connexions Ethernet dans les zones accessibles au public. |
Sélection du mode de configuration | Indiquez si le module doit utiliser les commutateurs DIP intégrés ou activer le module de gestion du châssis. |
Auto-MDIX | Sélection manuelle du mode Auto ou MDIX sur le port cuivre via le module intégré ou la carte de gestion. Lorsqu'elle est activée, la fonction Auto-MDIX (Automatic Medium-Dependant Interface Crossover, croisement automatique des ports) détecte le signal sur l'interface UTP pour déterminer le type de câble connecté (droit ou croisé) et configure automatiquement la connexion. Lorsque la fonction Auto-MDIX est activée, il est possible de connecter l‘Extenseur Ethernet au périphérique par le biais d'un câble croisé ou droit vers un équipement à l’autre extrémité du câble. |
Information de convertisseur |
|
Paramètres des commutateurs DIP du module | Voir la configuration des commutateurs DIP du matériel |
Distance étendue 10BaseT | Normal/étendu – Normal par défaut. En mode « étendu », la sensibilité du récepteur 10baseT est accrue, ce qui permet d'obtenir une connexion 10BaseT à une distance supérieure à 100 m. |
Statut du port cuivre |
|
État de port VDSL |
|
Contrôle |
|
Statistiques détaillées des ports | Afin de faciliter le dépannage des sections en fibre optique et en cuivre, une liste exhaustive des entrées et des sorties des deux ports est disponible. Ces statistiques peuvent être affichées localement au moyen du module de gestion ou à partir d'un système de gestion réseau SNMP central. |
Pause (IEEE 802.3xy) | Le signal de pause est une fonction IEEE qui interrompt momentanément la transmission des données entre deux périphériques dès que l'un d'eux est surchargé. L’Extenseur Ethernet prend en charge la négociation de pause sur la connexion cuivre 1000Base-T. |
Remote Loopback | L’Extenseur Ethernet prend en charge le bouclage sur le port Cuivre VDSL Interlink. |
Fonctions d’Administration Avancées – ex-SMI1110
La sécurité, de niveau entreprise et opérateur réseau, est assurée par la prise en charge de systèmes d'authentification forts, tels que TACACS+, RADIUS et LDAP. L'accès sécurisé sur le cœur de réseau est assuré via SNMPv3, SSH CLI et les navigateurs Internet HTTPS.
SNMP |
|
Accès Telnet/SSH CLI | Accès au cœur de réseau par ligne de commande via une application Telnet ou SSH |
Accès par navigateur Internet |
|
Accès CLI du port console | Accès par ligne de commande en périphérie via le port console série RJ45 compatible Cisco au moyen d'un câble CAT5 « de roulement ». Le port console peut être activé (par défaut) ou désactivé |
Sessions d’Administration Parallèles | Ouvrez de multiples sessions d’administration simultanément pour des utilisateurs multiples |
Temporisation d'inactivité | Protégez les sessions de gestion sécurisée en définissant une valeur de temporisation en cas d'inactivité |
Rapports sur les déclencheurs d'alertes | Les événements déclencheurs d'alertes sont stockés dans le journal d'événements local et envoyés en tant que :
|
Ensemble de fonctionnalités IP avancées |
|
Gestion avancée de l'authentification utilisateur avec prise en charge de deux niveaux de serveurs |
|
Gestion avancée de l’ autorisation et de la traçabilité des utilisateurs |
|
Chiffrement |
|
Liste de contrôle d'accès | Possibilité de création d'une liste de contrôle d'accès pour filtrer les postes de travail autorisés à accéder aux ressources de gestion. Filtrage en fonction des adresses IP et/ou MAC Ethernet |
Filtrage des services réseau | Activez uniquement les services réseau du module de gestion qui sont autorisés sur votre réseau (Telnet, SSH, HTTP, HTTPS, SNMP) |
Téléchargement de micrologiciels | Mise à jour vers le micrologiciel le plus récent via TFTP ou PerleVIEW. |
Management Module Indicators / reset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power | Blinking green during startup cycle Steady green: module has power and is ready Red : error |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALM | Red alarm indicator activated when an alert event occurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKC | Green indicator indicating an active Ethernet link. Blinking indicates RX and TX of data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100/1000 | Green - 1000 Mbps link Yellow - 100 Mbps link Off - 10 Mbps or no Link |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reset button | Recessed pinhole button resets module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | 1 port RJ45 – 10/100 Base-TX - Shielded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto-MDIX | Auto-MDIX enables proper operation with either straight-through or crossover cabling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance | Distance up to 100 meters (328 feet) as per IEEE 802.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Frame Size | 1522 bytes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDSL – Interlink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RJ45, BNC, Terminal Block | Ethernet Extenders must be connected in pairs using unconditioned wire. Circuits that run through signal equalization equipment are not permitted. TIP and RING are polarity insensitive. Surge suppression of 400 volts between TIP and RING. Choice of RJ45, BNC or terminal block models for VDSL link connector:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDSL2 Line Rate/Reach | Actual distance and rates experienced will depend on condition and gauge of wire used. This Rate/Reach table applies to 24 AWG (0.5 MM) twisted pair wiring on RJ45 (RJ) and terminal block (TB) models.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power / TST | This green LED is turned on when power is applied to the Ethernet Extender. Otherwise it is off. The LED will blink when in Loopback test mode. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO - Local | Ethernet Extender is operating in CO VDSL mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPE - remote | Ethernet Extender is operating in CPE VDSL mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILNK | Indicates Link Status and activity on the Interlink (VDSL) port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETH | Indicates link status and activity on Ethernet port. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switches – On-board PCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rate/Reach | Two switches enable the user to select the right balance between speed and distance for their environment. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal to Noise Ratio | Selectable Signal to Noise Ratio (SNR) of 6dB or 9dB. The higher SNR number provides better impulse noise protection but lowers performance. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto-Negotiation (802.3u) | Enabled (Default) - The Ethernet Extender uses 802.3u Auto-negotiation on the 10/100/1000Base-T interface. It is set to advertise full duplex.
Disabled - The Ethernet Extender sets the port according to the position of the speed and duplex switches. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Mode | Standard (Default) – The 10/100/1000Base-T link remains active independent of the state of the Ethernet link on its remote peer.
Link Pass-Through- the state of the 10/100/1000Base-T Ethernet connection is “passed through” or propagated across the VDSL link to the 10/100/1000Base-T Ethernet link on its remote Ethernet Extender peer. This enables a managed switch to report the state of the remote device to its network management system. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interlink Fault Feedback | Enabled - A loss of VDSL link will drop the 10/100 Ethernet port on each end until the link recovers
Disabled (Default) – The state of the VDSL link is not propagated to the 10/100/1000Base-T port |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loopback | Enabled - The VDSL interlink will perform a loopback function, retransmitting all received Ethernet frames back to its peer.
Disabled (Default - Up) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Set Ethernet Speed | When Auto-Negotiation switch is disabled, fixed speed can be set at 100 (Default) or 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Set Ethernet Duplex | When Auto-Negotiation switch is disabled, Duplex can be set at Full (Default) or Half | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Voltage | 12 vDC (nominal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current | 560ma @ 12 vDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption (Watts) |
6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Connector | 5.5mm x 9.5mm x 2.1mm barrel socket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC Adapter | 100-240v AC, regulated DC adapter included | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0 C to 50 C (32 F to 122 F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | minimum range of -25 C to 70 C (-13 F to 158 F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5% to 90% non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | 5% to 95% non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Altitude | Up to 3,048 meters (10,000 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Output (BTU/HR) |
22.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF (Hours)* | 221,305 w/o adapter 156,656 w/ adapter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping Weight | 1.2 Kg, 2.6 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping Dimensions | 200 x 300 x 70 mm, 7.9 x 11.8 x 2.8 inches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory Approvals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emissions | FCC Part 15 Class A, EN55022 Class A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CISPR 32:2015/EN 55032:2015 (Class A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN61000-3-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunity | CISPR 24:2010/EN 55024:2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Safety | UL/EN/IEC 62368-1 CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL 60950-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEC 60950-1(ed 2); am1, am2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | Reach, RoHS and WEEE Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | ECCN: 5A991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HTSUS Number: 8517.62.0020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCATS: G134373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perle Lifetime warranty |
*Calculation model based on MIL-HDBK-217-FN2 @ 30 °C
Prolongez l’Ethernet 10/100/1000 sur un câble à paire torsadée ou coaxial |
---|
Administrez votre LAN étendu longue portée avec un Extenseur Ethernet autonome Administrable. Des distances de 3 km sont envisageables sur un câble à paire torsadée ou de Cat 5/6/7. La liaison cuivre d’une unité autonome administrable peut procurer des informations vitales et des outils d’administration d’état en réseau, notamment SNMP. ![]() |