|
|
|
Les Extenseurs Ethernet sont la solution idéale lorsque vous avez besoin d’étendre les services Ethernet au-delà des limites générales de la norme IEEE 802.3 (100m) dans une application à haute densité, et si le coût d’un câblage fibre est prohibitif. Les extenseurs Ethernet Perle étendent de manière transparente jusqu’à quatre connexions Ethernet 10/100 sur du câblage cuivre. Utilisez une paire torsadée ( CAT5/6/7 ), du coaxial ou tout câblage cuivre existant précédemment utilisés dans des circuits d’alarme, circuits E1/T1, RS-232, RS-422, RS-485, et des applications CCTV et CATV.
Ces extenseurs cuivre Ethernet bout à bout, simples et efficaces, sont parfaits pour des immeubles commerciaux, des lotissements privés, des environnements hôteliers, afin de connecter un réseau privé ou administratif à un réseau local LAN d’entreprise, ou chaque fois qu’il faut établir des liens de communication Ethernet entre des LAN ou des systèmes LAN spécifiques (tels que PC, capteurs numériques, téléphones Voix sur IP, points d’accès WiFi, caméras IP, etc.).
Grâce aux fonctions avancées Perle, incluant Link Pass-Through*, Interlink Fault Feedback* et Loopback, les administrateurs de réseau disposent d’une visibilité totale qui améliore l’efficacité des résolutions de problème et réduit les opérations de maintenance sur site. Les Extenseurs Ethernet Perle sont un choix naturel pour les services informatiques parce qu’ils intègrent des fonctions de réduction des opérations de maintenance et des coûts, en plus de leur garantie à vie et de l’assistance technique gratuite mondiale Perle. Les Extenseurs Ethernet eX-S110 Perle sont également disponibles en versions autonomes avec une Gamme d’Extenseurs pour températures étendues, pour les réseaux administrables avec sécurité AAA et pour des applications de haute densité.
Extension Ethernet sur paire torsadée | Pour étendre une liaison Ethernet sur du câble de catégorie 5, 6 ou 7 jusqu’à 3 km |
Extension Ethernet sur câble coaxial | Pour étendre une liaison Ethernet sur du câble coaxial 75 ohms |
Performance à hauts débits | Utilise la technologie VDSL2 de deuxième génération (Recommandation ITU-T G.993). Sous le “Profil 30a”, le taux de débit en ligne VDSL cumulé des extenseurs Ethernet Perle peut atteindre plus de 200 mbps. La performance et la distance réelles peuvent varier selon le type/ catégorie et les conditions d’utilisation du câblage. |
Utilisation Plug & Play | Les extenseurs Ethernet Perle configurent automatiquement la connexion Interlink VDSL. L’association des pairs CO/CPE est automatiquement déterminée par chaque extenseur Ethernet. Vous n’avez donc pas besoin d’associer les pairs VDSL CO/ CPE. Dès qu’une connexion est établie, les deux terminaux configurent automatiquement les paramètres VDSL requis pour optimiser la bande passante possible sur la liaison cuivre. |
Link Pass-Through* | Grâce à la fonction Link Pass-Through, l’état de la connexion Ethernet 10/100Base-TX passe directement de la liaison VDSL à la connexion Ethernet 10/100Base-TX sur son pair distant. Un commutateur géré sur le terminal distant peut alors signaler l’état de disponibilité (liaison active ou inactive) au système de gestion du réseau, et autoriser une détection et une récupération rapides des erreurs. Un extenseur Ethernet concurrent qui n’a pas cette fonction ne peut pas détecter ou signaler ce type d’erreur. |
Interlink Fault Feedback* | Comme avec la fonction Link Pass-Through, une perte de la liaison VDSL rend inactif les ports Ethernet 10/100 jusqu’au rétablissement de la liaison. |
Auto-négociation | L’Extenseur Ethernet prend en charge l'auto-négociation sur l'interface 10/100Base-TX. |
Auto-MDIX | Auto-MDIX (Automatic Medium-Dependent Interface crossover) détecte la signalisation sur l’interface RJ45 Ethernet 10/100 et détermine le type de câble connecté (droit ou croisé) et sélectionne automatiquement le brochage compatible. |
Vitesse fixe et Duplex | Certains équipements Ethernet nécessitent une vitesse fixe et le duplex ou n’acceptent pas l’auto-négociation. Lorsque l’auto-négociation est désactivée sur l’extenseur Ethernet, une vitesse fixe de 10 ou 100 mbps, et le demi-duplex ou duplex, peuvent être configurés avec les commutateurs DIP. |
VLAN | Transparent pour les paquets VLAN ( 802.1Q ) balisés. |
Transparent pour les protocoles de compression vidéo IP | Totalement transparent pour les protocoles de compression vidéo IP, tels que MPEG-4, H.264 et MJPEG. |
Renfort du connecteur d'alimentation | Tous les modèles disposent d'un renfort du connecteur d'alimentation afin d'assurer une connexion sûre vers l’Extenseur Ethernet. Idéal pour les zones exposées aux vibrations. |
Loopback | Lorsque cette fonction est activée, une boucle est exécutée sur l’Interlink VDSL cuivre. |
*Disponibles sur les modèles à 1 port.
Ethernet | eX-1S110 | eX-4S110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Port | 1 port RJ45 – 10/100 Base-TX - Shielded | 4 port RJ45 – 10/100 Base-TX - Shielded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto-MDIX | Auto-MDIX enables proper operation with either straight-through or crossover cabling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance | Distance up to 100 meters ( 328 feet ) as per IEEE 802.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Frame Size | 1522 bytes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDSL – Interlink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RJ45, BNC, Terminal Block | TIP and RING are polarity insensitive. Surge suppression of 400 volts between TIP and RING Choice of RJ45, BNC or terminal block models for VDSL link connector
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabling | Ethernet Extenders must be connected in pairs using unconditioned wire between 19 ( 0.9 mm ) and 26 AWG ( 0.44 mm ). Circuits that run through signal equalization equipment are not permitted. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDSL2 Line Rate/Reach | Actual distance and rates experienced will depend on condition and gauge of wire used.
This Rate/Reach table applies to 24 AWG ( 0.5 MM ) twisted pair wiring on RJ45 (RJ) and terminal block (TB) models
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | eX-1S110 | eX-4S110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Supply Voltage | 9 - 30 vDC, unregulated ( 12 vDC Nominal ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current | 320 mA | 370 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 3.8 watts | 4.4 watts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Connectors | 5.5mm x 9.5mm x 2.1mm barrel socket and 2 pin terminal Block |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universal AC/DC adapter | 100-240v AC, regulated 12V DC adapter included | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power / TST | This green LED is turned on when power is applied to the Ethernet Extender. Otherwise it is off. The LED will blink when in Loopback test mode. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO - Local | Ethernet Extender is operating in CO VDSL mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPE - remote | Ethernet Extender is operating in CPE VDSL mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILNK | Indicates Link Status and activity on the Interlink (VDSL) port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETH | Indicates link status and activity on Ethernet port(s). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switches | eX-1S110 | eX-4S110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Access | All switch settings are accessible through a side opening in the chassis |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rate/Reach | Two switches enable the user to select the right balance between speed and distance for their environment. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal to Noise Ratio | Selectable Signal to Noise Ratio (SNR) of 6dB or 9dB. The higher SNR number provides better impulse noise protection but lowers performance. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto-Negotiation (802.3u) | Enabled (Default) - The Ethernet Extender uses 802.3u Auto-negotiation on the 10/100Base-TX interface. It is set to advertise full duplex.
Disabled - The Ethernet Extender sets the port according to the position of the speed and duplex switches. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Mode | Standard (Default) – The 10/100Base-TX link remains active independent of the state of the Ethernet link on its remote peer.
Link Pass-Through- state of the 10/100Base-TX Ethernet connection is “passed through” or propagated across the VDSL link to the 10/100Base-TX Ethernet link on its remote Ethernet Extender peer. This enables a managed switch to report the state of the remote device to its network management system. |
N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interlink Fault Feedback | Enabled - A loss of VDSL link will drop the 10/100 Ethernet port on each end until the link recovers
Disabled ( Default ) – The state of the VDSL link is not propagated to the 10/100Base-TX port |
N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loopback | Enabled - The VDSL interlink will perform a loopback function, retransmitting all received Ethernet frames back to its peer.
Disabled (Default - Up) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Set Ethernet Speed (Port 1) |
When Auto-Negotiation switch is disabled, fixed speed can be set to 100 (Default) or 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Set Ethernet Duplex (Port 1) |
When Auto-Negotiation switch is disabled, Duplex can be set to Full (Default) or Half | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental Specifications | eX-1S110 | eX-4S110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0 C to 50 C (32 F to 122 F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | minimum range of -25 C to 70 C (-13 F to 158 F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5% to 90% non-condensing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | 5% to 95% non-condensing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Altitude | Up to 3,048 meters (10,000 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Output ( BTU/HR ) | 13.1 | 15.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF (Hours)** | Without power adaptor: 468,351 With power adaptor: 289,015 |
365,542 207,212 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mounting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Din Rail Kit | Optional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rack Mount Kit | Optional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Weight and Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.3 kg, 0.66 lbs | 0.47 kg, 1.04 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 120 x 80 x 26 mm, 4.7 x 3.1 x 1.0 inches | 130 x 115 x 26 mm, 5.1 x 4.5 x 1.0 inches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping Weight | 0.55 kg, 1.2 lbs | 0.75 kg, 1.7 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping Dimensions | 170 x 260 x 70 mm, 6.7 x 10.2 x 2.8 inches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory Approvals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emissions | FCC Part 15 Class A, EN55022 Class A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CISPR 32:2015/EN 55032:2015 (Class A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN61000-3-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunity | CISPR 24:2010/EN 55024:2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Safety | UL 60950-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEC 60950-1(ed 2); am1, am2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | Reach, RoHS and WEEE Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | ECCN: 5A991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HTSUS Number: 8517.62.0050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perle Lifetime warranty |
*Available on 1 port models.
**Calculation model based on MIL-HDBK-217-FN2 @ 30 °C
Extension des liaisons Ethernet 10/100 sur du câble en paires torsadées ou coaxial |
---|
Pour étendre une liaison Ethernet au-delà de la limite de cent mètres avec des extenseurs Ethernet. Pour établir des communications efficaces jusqu’à 3 km sur du câble en paires torsadées de catégorie 5, 6 ou 7. ![]() |
Extension pour quatre ports Ethernet 10/100 sur du câble en paires torsadées ou coaxial |
Étendre quatre ports Ethernet jusqu’à 3 km sur du câble en paires torsadées de catégorie 5, 6 ou 7. ![]() |