Commutateur Ethernet industriel IDS-108F
Commutateur rail DIN compact 8 à 10 ports

- 5 ports 10/100Base-TX (RJ45)
- 8 ports 10/100Base-TX ( RJ45 ) plus 1 ou 2 ports fibre SC/ST.
- Certification pour emplacement dangereux et équipement de contrôle industriel
- Boîtier aluminium IP30 résistant à la corrosion
- Alimentation double redondante 12/24/48 VDC, 18 à 30 VAC
- Protection contre les surcharges de courant et les inversions de polarité
- Prise en charge des températures d'exploitation industrielles de -40 à 75C
Les Commutateurs Ethernet industriels Perle sont conçus pour résister aux températures extrêmes, pics, vibrations, et chocs présents dans les applications industrielles d'automatisation, gouvernementales, militaires, pétrolières et du gaz, minières et à l'extérieur.
IDS-108F est un commutateur Ethernet industriel 8 à 10 ports offrant une performance avancée autorisant une exploitation réseau déterministe en temps réel. Il n'exige aucune configuration et fonctionne immédiatement, dès sa mise sous tension.
IDS-108F est proposé en différents modèles avec 8 ports cuivre plus 1 port fibre ou 8 ports cuivre plus 2 ports fibre. Tous les modèles sont des commutateurs robustes sans ventilateur destinés à une utilisation industrielle pour une fiabilité supérieure de 0 à 60 °C, ou dans des températures d'exploitation de -40 à 75 °C.
Perle conçoit du matériel industriel pour les environnements série ModBus et de conversion Profinet à Ethernet depuis plus de 35 ans et utilise cette expertise pour concevoir les commutateurs Ethernet les plus robustes du marché. Ne confiez pas vos communications critiques à des commutateurs classiques. Les commutateurs Ethernet industriels de Perle vous donnent une garantie de fonctionnement fiable de votre système pour plusieurs années.
Fonctions du Commutateur Ethernet Industriel IDS-108F
Conception robuste pour les environnements agressifs |
|
Fonctionnement fiable |
|
Performance Ethernet en temps réel |
|
Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dual Power Input |
Both inputs draw power simultaneously. If one power source fails, the other live source can, acting as a backup, supply enough power to meet the operational needs of the switch. 12/24/48 VDC Nominal. (9.6 to 60 VDC) 18 to 30 VAC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Connector | 4-Pin Removable Terminal Block. Grounding screw on metal chassis |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Current Consumption @24 vDC |
360 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Power Consumption @24 vDC |
8.6 Watts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overload Current Protection |
Reset-able fuse provides overload current protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse polarity protection |
The positive and negative inputs can be reversed providing safe and simple power connectivity. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Access Ports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RJ45 | 8 shielded RJ45 ports for 10/100Base-TX up to 100 meters (328 ft) Auto-negotiation Auto-MDI/MDIX-crossover for use with either crossover over straight-through cable types Ethernet isolation 1500 V |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiber port | 1 or 2 fixed fiber port models Duplex SC or ST connector
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixed Fiber Port Specs |
* 1db/km multimode fiber cable ** as per ITU-T G.652 SMF specifications |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switch Properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standards |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processing Type | Store and Forward, non-blocking architecture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Address Table Size | 8K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Buffer Memory | 1 Mbit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1 | This green LED is turned on when power is applied to the power #1 input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P2 | This green LED is turned on when power is applied to the power #2 input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RJ45 Ethernet | These integrated colored LEDs indicate link, activity and speed for each port. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiber Link | Fiber link LED indicates Link and Data Activity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature Ranges | Standard temperature models : 0° C to 60° C (32° F to 140° F). Industrial extended temperature models : -40° C to 75° C (-40 F to 167° F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature Range | Minimum range of -25° C to 70° C (-13° F to 158° F). -40 C to 85 C (-40 F to 185 F) for industrial extended temperature models | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity Range | 5% to 90% non-condensing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity Range | 5% to 95% non-condensing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Altitude | Up to 3,048 meters (10,000 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chassis | Aluminum with an IP30 ingress protection rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Din Rail Mountable | DIN Rail attachment included. Mounts to standard 35 mm DIN rail in accordance with DIN EN 60175. Removable to accommodate optional Panel/Wall mount kit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Heat Output | 29.3 BTU/Hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 623,989 hours (without fiber module) 389,062 hours (with 1 fiber module) 347,577 hours (with 2 fiber modules) MTBF Calculation model based on MIL-HDBK-217-FN2 @ 30 °C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Weight and Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.32 Kg x 0.7 lbs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 35.5 x 111 x 138 mm, 1.39 x 4.37 x 5.43 inches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping Weight | 0.47 Kg, 1.04 lbs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping Dimensions | 170 x 260 x 70 mm, 6.69 x 10.24 x 2.76 inches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents Shipped | Industrial Ethernet Switch with DIN Rail attachment Terminal block Installation guide |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standards and Certifications | Safety | IEC 62368-1 (ed 2) EN 62368-1:2014 UL 60950-1 CSA C22.2 No. 60950-1 IEC 60950-1:2005+A1:2009 and EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 CE Mark UL508 (Industrial) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC Emissions | FCC 47 Part 15 Class A ICES-0003 CISPR 22:2008/EN55022:2010 (Class A) EN61000-6-4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC Immunity | CISPR 24:2010/EN 55024:2010 IEC/EN 61000-4-2 (ESD) : Contact discharge +/- 4kV, Air Discharge +/- 8kV IEC/EN 61000-4-3 (RS) : 80 MHz to 2.7 Ghz ; 10V/m, 800 MHz to 1000 MHz; 20V/m IEC/EN 61000-4-4 (EFT) : DC power line +/- 2 kV, Data Line +/- 2kV IEC/EN 61000-4-5 (Surge) : DC power line, Line/Line +/- 1kV, Line/Earth +/- 2kV, Data Line line/earth +/- 1kV IEC/EN 61000-4-6 (CS) : 150kHz to 80 MHz; 10V IEC/EN 61000-4-8 (Magnetic Field): 30 A/m IEC/EN 61000-6-2 (General Immunity in Industrial Environments) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrial Safety | UL508 (Safety standard for Industrial Control Equipment) CSA C22.2 No. 142 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hazardous Locations (Hazloc) |
ANSI/ISA 12.12.01, Class I Division 2 Groups A-D (formerly known as UL 1604) CSA C22.2 No. 213 ATEX Class I Zone 2, EN60079-0,15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser Safety | EN 60825-1:2007 Fiber optic transmitters on this device meet Class 1 Laser safety requirements per IEC-60825 FDA/CDRH standards and comply with 21CFR1040.10 and 21CFR1040.11. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | Reach, RoHS and WEEE Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | ECCN: 5A991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HTSUS Number: 8517.62.0050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 year warranty |
IDS-108F avec rail DIN standard |
---|
Click on image to see larger version ![]() |
IDS-108F avec fixations murales/sur panneau en option |
Click on image to see larger version ![]() |
Diagramme du commutateur industriel IDS-108F |
---|
![]() |
Fibre Mode simple / Fil simple ( WDM ) |
Connexion de dispositifs sur une fibre simple (également appelée bidirectionnelle ou BiDi ou Simplex) Pour réduire les coûts, ou lorsque la fibre disponible est limitée, on peut utiiser la technologie Wavelength-Division Multiplexing (WDM). WDM utilise des fréquences de transmission et de réception séparées pour communiquer sur une seule fibre. WDM emploie des fréquences distinctes de transmission et de réception pour communiquer sur le même brin de fibre optique. Cette technologie exploite les propriétés de transmission simultanée d'ondes lumineuses sur plusieurs longueurs d'ondes simultanément, sans interaction entre ces dernières. Les systèmes WDM se répartissent en différents types de longueurs d'ondes : classique/grossier (CWDM) et dense (DWDM). ![]() Quand on utilise une fibre simple, il faut avoir un côté 'Haut' et un côté 'Bas' pour réaliser l'interconnexion des dispositifs fibre. Perle propose une large gamme de commutateurs Ethernet fibre simple ('Haut/Bas') et de Convertisseurs de médias destinés à une seule fibre. |
Select a Model to obtain a Part Number – IDS-108F
Operating Temperature (Std) = 0° C to 60° C (32° F to 140° F)
Models with 8 x 10/100/1000Base-T (RJ45) Connectors |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model |
Choose your Fiber Connections from the table below 1000Base-X Duplex Fiber |
|||||||||
Fiber Connector |
Transmit (dBm) |
Receive (dBm) |
Power Budget (dB) |
Wavelength (nm) |
Fiber Type |
Operating Distance |
||||
Min |
Max |
Min |
Max |
|||||||
IDS-108F | NO Fiber Connection |
|||||||||
IDS-108F-M2SC2 | 1 x Duplex SC | -20.0 | -12.0 | -31.0 | -14.0 | 11.0* | 1310 | MMF | 5 km* (3.1 mi) |
|
IDS-108F-M2ST2 | 1 x Duplex ST | -20.0 | -12.0 | -31.0 | -14.0 | 11.0* | 1310 | MMF | 5 km* (3.1 mi) |
|
IDS-108F-S2SC20 | 1 x Duplex SC | -18.0 | -7.0 | -32.0 | -3.0 | 14.0 | 1310 | SMF | 20 km (12.4 mi) |
|
IDS-108F-S2ST20 | 1 x Duplex ST | -18.0 | -7.0 | -32.0 | -3.0 | 14.0 | 1310 | SMF | 20 km (12.4 mi) |
|
IDS-108F-S2SC40 | 1 x Duplex SC | -5.0 | 0.0 | -34.0 | -3.0 | 29.0 | 1310 | SMF | 40 km (25 mi) |
|
IDS-108F-S2ST40 | 1 x Duplex ST | -5.0 | 0.0 | -34.0 | -3.0 | 29.0 | 1310 | SMF | 40 km (25 mi) |
|
IDS-108F-S2SC80 | 1 x Duplex SC | -5.0 | 0.0 | -34.0 | -3.0 | 29.0 | 1550 | SMF | 80 km (50 mi) |
|
IDS-108F-S2ST80 | 1 x Duplex ST | -5.0 | 0.0 | -34.0 | -3.0 | 29.0 | 1550 | SMF | 80 km (50 mi) |
|
IDS-108F-S2SC120 | 1 x Duplex SC | 0.0 | 5.0 | -35.0 | -3.0 | 35.0 | 1550 | SMF | 120 km (75 mi) |
|
IDS-108F-S2ST120 | 1 x Duplex ST | 0.0 | 5.0 | -35.0 | -3.0 | 35.0 | 1550 | SMF | 120 km (75 mi) |
|
IDS-108F-DM2SC2 | 2 x Duplex SC | -20.0 | -12.0 | -31.0 | 14.0 | 11.0* | 1310 | MMF | 2 km (1.2 mi) |
|
IDS-108F-DM2ST2 | 2 x Duplex ST | -20.0 | -12.0 | -31.0 | 14.0 | 11.0* | 1310 | MMF | 2 km (1.2 mi) |
|
IDS-108F-DS2SC20 | 2 x Duplex SC | -18.0 | -7.0 | -32.0 | -3.0 | 14.0 | 1310 | SMF | 20 km (12.4 mi) |
|
IDS-108F-DS2ST20 | 2 x Duplex ST | -18.0 | -7.0 | -32.0 | -3.0 | 14.0 | 1310 | SMF | 20 km (12.4 mi) |
|
IDS-108F-DS2SC40 | 2 x Duplex SC | -5.0 | 0.0 | -34.0 | -3.0 | 29.0 | 1310 | SMF | 40 km (25 mi) |
|
IDS-108F-DS2ST40 | 2 x Duplex ST | -5.0 | 0.0 | -34.0 | -3.0 | 29.0 | 1310 | SMF | 40 km (25 mi) |
|
IDS-108F-DS2SC80 | 2 x Duplex SC | -5.0 | 0.0 | -34.0 | -3.0 | 29.0 | 1550 | SMF | 80 km (50 mi) |
|
IDS-108F-DS2ST80 | 2 x Duplex ST | -5.0 | 0.0 | -34.0 | -3.0 | 29.0 | 1550 | SMF | 80 km (50 mi) |
|
IDS-108F-DS2SC120 | 2 x Duplex SC | 0.0 | 5.0 | -35.0 | -3.0 | 35.0 | 1550 | SMF | 120 km (75 mi) |
|
IDS-108F-DS2ST120 | 2 x Duplex ST | 0.0 | 5.0 | -35.0 | -3.0 | 35.0 | 1550 | SMF | 120 km (75 mi) |
* 1db/km multimode 50/125 micron fiber cable
Single Fiber (Simplex / BiDi) Models Recommended use in pairs
Models with 8 x 10/100/1000Base-T (RJ45) Connectors |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model |
Choose your Fiber Connections from the table below 100Base-BX Simplex (BiDi) Fiber |
|||||||||
Fiber Connector |
Transmit (dBm) |
Receive (dBm) |
Power Budget (dB) |
Wavelength (nm) TX / RX |
Fiber Type |
Operating Distance |
||||
Min |
Max |
Min |
Max |
|||||||
IDS-108F-M1SC2U | 1 x Simplex SC | -15.0 | 0.0 | -28.0 | -8.0 | 13.0 | 1310 / 1550 | MMF | 2 km (1.2 mi) |
|
IDS-108F-M1SC2D | 1 x Simplex SC | -15.0 | 0.0 | -28.0 | -8.0 | 13.0 | 1550 / 1310 | MMF | 2 km (1.2 mi) |
|
IDS-108F-DM1SC2U | 2 x Simplex SC | -15.0 | 0.0 | -28.0 | -8.0 | 13.0 | 1310 / 1550 | MMF | 2 km (1.2 mi) |
|
IDS-108F-DM1SC2D | 2 x Simplex SC | -15.0 | 0.0 | -28.0 | -8.0 | 13.0 | 1550 / 1310 | MMF | 2 km (1.2 mi) |
|
IDS-108F-M1ST2U | 1 x Simplex ST | -15.0 | 0.0 | -28.0 | -8.0 | 13.0 | 1310 / 1550 | MMF | 5 km (3.1 mi) |
|
IDS-108F-M1ST2D | 1 x Simplex ST | -15.0 | 0.0 | -28.0 | -8.0 | 13.0 | 1550 / 1310 | MMF | 5 km (3.1 mi) |
|
IDS-108F-DM1ST2U | 2 x Simplex ST | -15.0 | 0.0 | -28.0 | -8.0 | 13.0 | 1310 / 1550 | MMF | 5 km (3.1 mi) |
|
IDS-108F-DM1ST2D | 2 x Simplex ST | -15.0 | 0.0 | -28.0 | -8.0 | 13.0 | 1550 / 1310 | MMF | 5 km (3.1 mi) |
|
IDS-108F-S1ST20U | 1 x Simplex ST | -14.0 | -8.0 | -32.0 | -3.0 | 18.0 | 1310 / 1550 | SMF | 20 km (12.4 mi) |
|
IDS-108F-S1ST20D | 1 x Simplex ST | -14.0 | -8.0 | -32.0 | -3.0 | 18.0 | 1550 / 1310 | SMF | 20 km (12.4 mi) |
|
IDS-108F-DS1ST20U | 2 x Simplex ST | -14.0 | -8.0 | -32.0 | -3.0 | 18.0 | 1310 / 1550 | SMF | 20 km (12.4 mi) |
|
IDS-108F-DS1ST20D | 2 x Simplex ST | -14.0 | -8.0 | -32.0 | -3.0 | 18.0 | 1550 / 1310 | SMF | 20 km (12.4 mi) |
|
IDS-108F-S1SC20U | 1 x Simplex SC | -14.0 | -8.0 | -32.0 | -3.0 | 18.0 | 1310 / 1550 | SMF | 20 km (12.4 mi) |
|
IDS-108F-S1SC20D | 1 x Simplex SC | -14.0 | -8.0 | -32.0 | -3.0 | 18.0 | 1550 / 1310 | SMF | 20 km (12.4 mi) |
|
IDS-108F-DS1SC20U | 2 x Simplex SC | -14.0 | -8.0 | -32.0 | -3.0 | 18.0 | 1310 / 1550 | SMF | 20 km (12.4 mi) |
|
IDS-108F-DS1SC20D | 2 x Simplex SC | -14.0 | -8.0 | -32.0 | -3.0 | 18.0 | 1550 / 1310 | SMF | 20 km (12.4 mi) |
|
IDS-108F-S1SC40U | 1 x Simplex SC | -8.0 | -3.0 | -33.0 | -3.0 | 25.0 | 1310 / 1550 | SMF | 40 km (25 mi) |
|
IDS-108F-S1SC40D | 1 x Simplex SC | -8.0 | -3.0 | -33.0 | -3.0 | 25.0 | 1550 / 1310 | SMF | 40 km (25 mi) |
|
IDS-108F-DS1SC40U | 2 x Simplex SC | -8.0 | -3.0 | -33.0 | -3.0 | 25.0 | 1310 / 1550 | SMF | 40 km (25 mi) |
|
IDS-108F-DS1SC40D | 2 x Simplex SC | -8.0 | -3.0 | -33.0 | -3.0 | 25.0 | 1550 / 1310 | SMF | 40 km (25 mi) |
Industrial Ethernet Switch Accessories | |
---|---|
Panel Mount kit PM3 | Brackets for attaching 30 to 45 mm wide Perle IDS industrial switches inside a control panel or to a wall. |
Rack Mount Kit RM4U | Bracket for mounting one or more Perle DIN Rail switches in a standard 19” rack. Occupies “4U” of vertical rack space. 275 mm (10 inches) deep |
UNO-PS/1AC/24DC/60W DIN-Rail Power Supply | UNO-PS/1AC/24DC/60W DIN-Rail Power Supply: 24 VDC, 60 Watt with universal 85 to 264 VAC, -25 to 70°C extended operating temperature. Power Supply Specifications. |
UNO-PS/1AC/24DC/150W Power Supply | UNO-PS/1AC/24DC/150W Power Supply - DIN-Rail 24 VDC , 150 Watt power supply with universal 85 to 264 VAC, -25 to 70°C extended operating temperature. Power Supply Specifications. |
Select a Model to obtain a Part Number – IDS-108F
Operating Temperature (Ind) = -40° C to 75° C (-40 F to 167° F)
Models with 8 x 10/100/1000Base-T (RJ45) Connectors |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model |
Choose your Fiber Connections from the table below 1000Base-X Duplex Fiber |
|||||||||
Fiber Connector |
Transmit (dBm) |
Receive (dBm) |
Power Budget (dB) |
Wavelength (nm) |
Fiber Type |
Operating Distance |
||||
Min |
Max |
Min |
Max |
|||||||
IDS-108F-XT | NO Fiber Connection |
|||||||||
IDS-108F-M2SC2-XT | 1 x Duplex SC | -20.0 | -12.0 | -31.0 | -14.0 | 11.0* | 1310 | MMF | 5 km* (3.1 mi) |
|
IDS-108F-M2ST2-XT | 1 x Duplex ST | -20.0 | -12.0 | -30.0 | -14.0 | 10.0* | 1310 | MMF | 5 km* (3.1 mi) |
|
IDS-108F-S2SC20-XT | 1 x Duplex SC | -18.0 | -7.0 | -32.0 | -3.0 | 14.0 | 1310 | SMF | 20 km (12.4 mi) |
|
IDS-108F-S2ST20-XT | 1 x Duplex ST | -18.0 | -7.0 | -32.0 | -3.0 | 14.0 | 1310 | SMF | 20 km (12.4 mi) |
|
IDS-108F-S2SC40-XT | 1 x Duplex SC | -5.0 | 0.0 | -34.0 | -3.0 | 29.0 | 1310 | SMF | 40 km (25 mi) |
|
IDS-108F-S2ST40-XT | 1 x Duplex ST | -5.0 | 0.0 | -34.0 | -3.0 | 29.0 | 1310 | SMF | 40 km (25 mi) |
|
IDS-108F-DM2SC2-XT | 2 x Duplex SC | -20.0 | -12.0 | -31.0 | 14.0 | 11.0* | 1310 | MMF | 2 km (1.2 mi) |
|
IDS-108F-DM2ST2-XT | 2 x Duplex ST | -20.0 | -12.0 | -30.0 | 14.0 | 10.0* | 1310 | MMF | 2 km (1.2 mi) |
|
IDS-108F-DS2SC20-XT | 2 x Duplex SC | -18.0 | -7.0 | -32.0 | -3.0 | 14.0 | 1310 | SMF | 20 km (12.4 mi) |
|
IDS-108F-DS2ST20-XT | 2 x Duplex ST | -18.0 | -7.0 | -32.0 | -3.0 | 14.0 | 1310 | SMF | 20 km (12.4 mi) |
|
IDS-108F-DS2SC40-XT | 2 x Duplex SC | -5.0 | 0.0 | -34.0 | -3.0 | 29.0 | 1310 | SMF | 40 km (25 mi) |
|
IDS-108F-DS2ST40-XT | 2 x Duplex ST | -5.0 | 0.0 | -34.0 | -3.0 | 29.0 | 1310 | SMF | 40 km (25 mi) |
* 1db/km multimode 50/125 micron fiber cable
Single Fiber (Simplex / BiDi) Models Recommended use in pairs
Models with 8 x 10/100/1000Base-T (RJ45) Connectors |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model |
Choose your Fiber Connections from the table below 100Base-BX Simplex (BiDi) Fiber |
|||||||||
Fiber Connector |
Transmit (dBm) |
Receive (dBm) |
Power Budget (dB) |
Wavelength (nm) TX / RX |
Fiber Type |
Operating Distance |
||||
Min |
Max |
Min |
Max |
|||||||
IDS-108F-S1SC20U-XT | 1 x Simplex SC | -14.0 | -8.0 | -32.0 | -3.0 | 18.0 | 1310 / 1550 | SMF | 20 km (12.4 mi) |
|
IDS-108F-S1SC20D-XT | 1 x Simplex SC | -14.0 | -8.0 | -32.0 | -3.0 | 18.0 | 1550 / 1310 | SMF | 20 km (12.4 mi) |
|
IDS-108F-DS1SC20U-XT | 2 x Simplex SC | -14.0 | -8.0 | -32.0 | -3.0 | 18.0 | 1310 / 1550 | SMF | 20 km (12.4 mi) |
|
IDS-108F-DS1SC20D-XT | 2 x Simplex SC | -14.0 | -8.0 | -32.0 | -3.0 | 18.0 | 1550 / 1310 | SMF | 20 km (12.4 mi) |
Industrial Ethernet Switch Accessories | |
---|---|
Panel Mount kit PM3 | Brackets for attaching 30 to 45 mm wide Perle IDS industrial switches inside a control panel or to a wall. |
Rack Mount Kit RM4U | Bracket for mounting one or more Perle DIN Rail switches in a standard 19” rack. Occupies “4U” of vertical rack space. 275 mm (10 inches) deep |
UNO-PS/1AC/24DC/60W DIN-Rail Power Supply | UNO-PS/1AC/24DC/60W DIN-Rail Power Supply: 24 VDC, 60 Watt with universal 85 to 264 VAC, -25 to 70°C extended operating temperature. Power Supply Specifications. |
UNO-PS/1AC/24DC/150W Power Supply | UNO-PS/1AC/24DC/150W Power Supply - DIN-Rail 24 VDC , 150 Watt power supply with universal 85 to 264 VAC, -25 to 70°C extended operating temperature. Power Supply Specifications. |