Extenseurs Ethernet Gigabit PoE+ eXP-S1110PE
Extenseurs Ethernet Cuivre 10/100/1000 PoE+
- Prolonge les connexions 10/100/1000Base-T jusqu’à 3 km
- Alimente les dispositifs PoE+ distants par câble à paire torsadée ou câble coaxial
- Contrôleur de puissance PoE embarqué pour une véritable compatibilité avec la norme IEEE 802.3at
- Haut débit, jusqu’à 200+ mbps de taux de débit en ligne cumulée
- Fonctionnement transparent pour tous les protocoles Ethernet, incluant les paquets VLAN 802.1Q et les méthodes de compression vidéo IP
- La fonctionnalité exclusive “PD Reset” permet au site central de “réinitialiser” le dispositif PoE distant sans déployer de matériel.
- Fonctions avancées : Link Pass-Through*, Interlink Fault Feedback*, Auto-MDIX et Loopback, Plug and Play - Auto configuration de VDSL
Les extenseurs Ethernet eXP-S1110PE PoE+ Gigabit étendent Ethernet de manière transparente au-delà des limites normales d'IEEE 802.3at de 100 m tout en fournissant une alimentation Power over Ethernet (PoE) aux dispositifs compatibles avec cette norme tels que les caméras IP, les telephones VOIP et les points d'accès sans fil.
Cette technologie permet aux utilisateurs, en toute transparence, d'étendre jusqu'à quatre connexions Power over Ethernet 10/100/1000 via des câbles en cuivre. On peut utiliser les câbles à paire torsadée (CAT5/6/7), coaxiaux ou tout câble cuivre existant utilisé auparavant dans les circuits d'alarme, les circuits E1/T1, RS-232, RS-422, RS-485, et les applications CCTV et CATV.
Ces extenseurs Ethernet PoE+ sont classifiés comme des équipements d'approvisionnement de puissance (Power Sourcing Equipment, PSE). Quand on utilise des câbles UTP standard transportant des données Ethernet, les extenseurs Ethernet PoE eXP-S1110PE de Perle fournissent jusqu'à 30 Watts de puissance aux dispositifs alimentés (PD). En savoir plus sur PoE.
Ces extenseurs Ethernet point à point en cuivre, simples et efficaces, sont parfaits pour les immeubles commerciaux, les logements, les hôpitaux et la connectivité d'un bureau distant ou d'un backbone de réseau privé sur un LAN d'entreprise… partout où vous avez besoin de liaisons de communication Ethernet 10/100/1000 pour les dispositifs PoE+ sur une distance jusqu'à 3 km.
Les fonctionnalités avancées de Perle, telles que Link Pass-Through* et Interlink Fault Feedback*, Loopback et réinitialisation PD à distance*, permettent aux administrateurs de réseaux de "tout voir" pour un dépannage plus efficace et une meilleure maintenance sur place. Ces fonctionnalités permettent de gagner du temps et d'économiser des coûts. Accompagnées d'une garantie à vie et d'une assistance technique mondiale gratuite, elles font des extenseurs Ethernet Perle le choix tout indiqué pour les professionnels de l'informatique. Les extenseurs Ethernet eXP-S1110 PoE+ Gigabit sont également disponibles avec prise en charge de PoE.
Fonctions de l’Extenseur Ethernet Gigabit PoE+ eXP-S1110PE
Extension Ethernet sur paire torsadée | Pour étendre une liaison Ethernet sur du câble de catégorie 5, 6 ou 7 jusqu’à 3 km |
Extension Ethernet sur câble coaxial | Pour étendre une liaison Ethernet sur du câble coaxial 75 ohms |
Contrôleur d'alimentation PoE embarqué |
En tant que dispositif end-span PSE totalement conforme à IEEE 802.3af et 802.3at, le contrôleur d'alimentation PoE de cet extenseur Ethernet fournit et surveille l'alimentation, grâce à la détection des signatures, que les dispositifs Ethernet rattachées soient compatibles avec PoE ou non. Ceci offre une connexion sécurisée pour les dispositifs compatibles et non compatibles avec PoE. Les extenseurs Ethernet PoE concurrents fonctionnent comme de simples injecteurs de puissance passifs et appliquent toujours l'alimentation aux broches des ports RJ45, ce qui peut entraîner des dommages si des dispositifs Ethernet non conformes à POE sont accidentellement rattachés. Cliquez ici pour en savoir plus |
Capacités d'alimentation avancées |
|
Conformité totale à 802.3af PoE et 802.3at POE+ PSE |
|
Indicateur de statut PSE | Un LED multicolore présente l'état de la fonction PSE pour faciliter le dépannage des connexions Power over Ethernet |
Réinitialisation de l'alimentation des PD (Port 1) |
Idéale pour réinitialiser les équipements à distance, cette fonction réalise une réinitialisation d'alimentation momentanée du dispositif alimenté (PD) sur le Port No.1. Lisez notre Note technique de réinitialisation des PD pour en savoir plus sur cette fonctionnalité |
Plus large gamme de dispositifs PoE pris en charge |
Prise en charge incluse d'une large gamme de PD (dispositifs alimentés)
|
Performance haut débit |
Utilise la technologie VDSL2 de deuxième génération (Recommandation ITU-T G.993). Sous le “Profil 30a”, le taux de débit en ligne VDSL cumulé des extenseurs Ethernet Perle peut atteindre plus de 200 mbps. La performance et la distance réelles peuvent varier selon le type/ catégorie et les conditions d’utilisation du câblage. |
Utilisation Plug & Play |
Les extenseurs Ethernet Perle configurent automatiquement la connexion Interlink VDSL. L’association des pairs CO/CPE est automatiquement déterminée par chaque extenseur Ethernet. Vous n’avez donc pas besoin d’associer les pairs VDSL CO/ CPE. Dès qu’une connexion est établie, les deux terminaux configurent automatiquement les paramètres VDSL requis pour optimiser la bande passante possible sur la liaison cuivre. |
Link Pass-Through* |
Grâce à la fonction Link Pass-Through, l’état de la connexion Ethernet 10/100/1000Base-T passe directement de la liaison VDSL à la connexion Ethernet 10/100/1000Base-T sur son pair distant. Un commutateur géré sur le terminal distant peut alors signaler l’état de disponibilité (liaison active ou inactive) au système de gestion du réseau, et autoriser une détection et une récupération rapides des erreurs. Un extenseur Ethernet concurrent qui n’a pas cette fonction ne peut pas détecter ou signaler ce type d’erreur. |
Interlink Fault Feedback* | Comme avec la fonction Link Pass-Through, une perte de la liaison VDSL rend inactif les ports Ethernet 10/100/1000 jusqu’au rétablissement de la liaison. |
Auto-négociation | L’Extenseur Ethernet prend en charge l'auto-négociation sur l'interface 10/100/1000Base-T. |
Auto-MDIX | Auto-MDIX (Automatic Medium-Dependent Interface crossover) détecte la signalisation sur l’interface RJ45 Ethernet 10/100/1000 et détermine le type de câble connecté (droit ou croisé) et sélectionne automatiquement le brochage compatible. |
Vitesse fixe et Duplex | Certains équipements Ethernet nécessitent une vitesse fixe et le duplex ou n’acceptent pas l’auto-négociation. Lorsque l’auto-négociation est désactivée sur l’extenseur Ethernet, une vitesse fixe de 10, 100 ou 1000 mbps, et le demi-duplex ou duplex, peuvent être configurés avec les commutateurs DIP. |
VLAN | Transparent pour les paquets VLAN (802.1Q) balisés. |
Transparent pour les protocoles de compression vidéo IP | Totalement transparent pour les protocoles de compression vidéo IP, tels que MPEG-4, H.264 et MJPEG. |
Renfort du connecteur d'alimentation | Tous les modèles disposent d'un renfort du connecteur d'alimentation afin d'assurer une connexion sûre vers l’Extenseur Ethernet. Idéal pour les zones exposées aux vibrations. |
Loopback | Lorsque cette fonction est activée, une boucle est exécutée sur l’Interlink VDSL cuivre |
*Disponibles sur les modèles à 1 port.
Power | eXP-1S1110PE | eXP-4S1110PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit Powered by | Local power adapter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provides Power to: | Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power adapter connector | Barrel or terminal block | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Voltage Range from adapter | 46V to 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Voltage Range from VDSL (parasitic) | 24 to 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universal AC Adapter | 56vDC, 75 watt adapter included | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Connectors | 5.5mm x 9.5mm x 2.1mm barrel socket and 2 pin terminal Block | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | eXP-1S1110PE | eXP-4S1110PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/100/1000Base-T Port(s) | 1 port RJ45 Shielded | 4 port RJ45 Shielded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto-MDIX | Auto-MDIX enables proper operation with either straight-through or crossover cabling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance | Distance up to 100 meters (328 feet) as per IEEE 802.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Frame Size | 1522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of PoE device | Type 2 PSE (PoE+) IEEE 802.3at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE PSE Maximum Power (Watts) | Refer to the Power Reach Installation Planning Guide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE PSE RJ45 Cable Pinout | Alternative A (default) on all ports: Pins 3,6 Neg, Pins 1,2 Pos Alternative B: selectable on port #1: Legacy Cisco Pre-Standard: selectable on port #1: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDSL – Interlink | eXP-1S1110PE | eXP-4S1110PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RJ45, BNC, Terminal Block | Ethernet Extenders must be connected in pairs using unconditioned wire. Circuits that run through signal equalization equipment are not permitted. TIP and RING are polarity insensitive. Surge suppression of 400 volts between TIP and RING. Choice of RJ45, BNC or terminal block models for VDSL link connector:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDSL Line Rate/Reach | Actual distance and rates experienced will depend on condition and gauge of wire used. This Rate/Reach table applies to 24 AWG (0.5 MM) twisted pair wiring on RJ45 (RJ) and terminal block (TB) models.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Budget | The amount of available power at the PoE+ PD is dependent on the scenario planned. Refer to the Power Reach Installation Planning Guide |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicators | eXP-1S1110PE | eXP-4S1110PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power / TST | This green LED is turned on when power is applied to the Ethernet Extender. Otherwise it is off. The LED will blink when in Loopback test mode. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO - Local | Ethernet Extender is operating in CO VDSL mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPE - remote | Ethernet Extender is operating in CPE VDSL mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILNK | Indicates Link Status and activity on the Interlink (VDSL) port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETH | Indicates link status and activity on Ethernet port(s). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSE Status | This LED will signify the status of the PSE function. Using multi-color and blinking the unit will show the following status for the PSE;
GREEN — Solid: The PSE has successfully detected a compliant PD and is applying power over the UTP (for legacy pin out simply show active power when applied) YELLOW — Solid: The PSE is not active. This means the PSE has been configured to provide power, but the PD is:
OFF — PSE function switch disabled RED — Blinking: Error Conditions
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switches | eXP-1S1110PE | eXP-4S1110PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Access | Switch settings are accessible through a side opening in the chassis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rate/Reach | Two switches enable the user to select the right balance between speed and distance for their environment. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal to Noise Ratio | Selectable Signal to Noise Ratio (SNR) of 6dB or 9dB. The higher SNR number provides better impulse noise protection but lowers performance. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto-Negotiation (802.3u) control on Port 1 | Enabled (Default) - The Ethernet Extender uses 802.3u Auto-negotiation on the 10/100/1000Base-T interface. It is set to advertise full duplex.
Disabled - The Ethernet Extender sets the port according to the position of the speed and duplex switches. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Force Ethernet Speed on Port 1 | When Auto-Negotiation switch is disabled, a fixed speed can be forced on port 1 to 100 (Default) or 10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Force Ethernet Duplex on Port 1 | When Auto-Negotiation switch is disabled, Full or half Duplex can be forced on port 1 to Full (Default) or Half |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Mode* | Standard (Default) – The 10/100/1000Base-T link remains active independent of the state of the Ethernet link on its remote peer.
Link Pass-Through- state of the 10/100/1000Base-T Ethernet connection is “passed through” or propagated across the VDSL link to the 10/100/1000Base-T Ethernet link on its remote Ethernet Extender peer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interlink Fault Feedback* | Enabled – A loss of VDSL link will drop the 10/100/1000 Ethernet port on each end until the link recovers
Disabled (Default) - The state of the VDSL link is not propagated to the 10/100/1000Base-T port |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loopback | Enabled – The VDSL interlink will perform a loopback function, retransmitting all received Ethernet frames back to its remote peer.
Disabled (Default - Up) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PD Reset (Port 1) | When enabled (down), the Ethernet Extender will upon loss of link on the VDSL Interlink port, turn off PSE output power to the PD device for 2 seconds then turn the power back on. The power remains on until the VDSL link transitions from up to down again.
When PD Power Reset is disabled (default), loss of VDSL link has no effect on power supplied to the PD. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental Specifications | eXP-1S1110PE | eXP-4S1110PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0 C to 50 C (32 F to 122 F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | minimum range of -25 C to 70 C (-13 F to 158 F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5% to 90% non-condensing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | 5% to 95% non-condensing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Altitude | Up to 3,048 meters (10,000 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current mA | 114 @ 56vdc | 163 @ 56vdc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unit Power Consumption watts | 6.4 | 9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Output (BTU/HR) |
21.84 | 31.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF with power adapter (Hours)** | 75,029 | 72,416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF without power adapter (Hours)** | 300,472 | 262,530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mounting | eXP-1S1110PE | eXP-4S1110PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wall/Desk | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Din Rail Kit | Optional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rack Mount Kit | Optional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Weight and Dimensions | eXP-1S1110PE | eXP-4S1110PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.58 Kg, 1.3 lbs | 0.61Kg, 1.34 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 163 x 116 x 37 mm, 6.4 x 4.6 x 1.46 inches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging | eXP-1S1110PE | eXP-4S1110PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping Weight | 1.27 Kg, 2.8 lbs | 1.3 Kg, 2.86 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping Dimensions | 20 x 30 x 7 cm, 7.9 x 11.8 x 2.8 inches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory Approvals | eXP-1S1110PE | eXP-4S1110PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emissions | CISPR 32:2015/EN 55032:2015 (Class A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEC/EN 61000-3-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEC/EN 61000-3-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunity | CISPR 24:2010/EN 55024:2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEC/EN 61000-4-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEC/EN 61000-4-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEC/EN 61000-4-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEC/EN 61000-4-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEC/EN 61000-4-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEC/EN 61000-4-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEC/EN 61000-4-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Safety | UL/EN/IEC 62368-1 CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL 60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEC 60950-1(ed 2); am1, am2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSA C22.2 No. 60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | Reach, RoHS and WEEE Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | ECCN: 5A991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HTSUS Number: 8517.62.0020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perle Lifetime warranty |
*MTBF Calculation model based on MIL-HDBK-217-FN2 @ 30 °C
Étendez l'Ethernet 10/100/1000 sur câble à paire torsadée ou coaxial vers un dispositif PoE+ distant |
---|
Étendez une liaison Ethernet à un dispositif PoE+ au-delà de la limite de 100 mètres avec des extenseurs Ethernet. On peut obtenir des distances jusqu'à 3 km sur câble à paire torsadée, Cat 5,6 ou 7, ou câble coaxial. Pour les applications longue portée, l'extenseur distant fournit l'alimentation PoE aux dispositifs tels que les caméras IP et les points d'accès. On utilise un adaptateur c.a. rattaché localement. ![]() |